26ème Universiade
age d'accueil » Résultats 2011 » 26ème UniversiadeDate: de 12 à 23 Août 2011
Venue: Shenzhen, Chine
| Hommes / Men / رجال | Dames / Women / سيدات | ||||||
| 100m T1(+0.5m/s): | 100m T1(-0.4m/s): | ||||||
| 6h | Ahmad Hazer | UL | 11.01 | 4h | Gretta Taslakian | NDU | 11.96 |
| 100m T1(-0.6m/s): | 100m T2(+0.7m/s): | ||||||
| 6h | Ramsey NASR | AUB | 11.46 | 6h | Gretta Taslakian | NDU | 12.01 |
| 200m T1(+1.1m/s): | 200m T1(-0.9m/s): | ||||||
| 5h | Mohammad Siraj Tamim | AUL | 22.50 | 4h | Gretta Taslakian | NDU | 24.35 |
| 200m T1(-0.1m/s): | Aziza Sbeity | LAU | DNS | ||||
| 5h | Ramzi Naim | NDU | 22.55 | 200m T2(+0.6m/s): | |||
| 3h | Gretta Taslakian | NDU | 24.04 | ||||
| 200m SF(-0.7m/s): | |||||||
| 6h | Gretta Taslakian | NDU | 23.98 | ||||
| 400m T1: | |||||||
| 6h | Ramzi Naim | NDU | 49.17 | ||||
| 1500m Q: | |||||||
| 11h | Rachid Idriss | AUB | 4:46.71 | ||||
| 110m Haies T1(-1.4m/s): | |||||||
| 4h | Ahmad Hazer | UL | 14.47 | ||||
| 110m Haies SF(-1.0m/s): | |||||||
| 8h | Ahmad Hazer | UL | 14.46 | ||||
| Longueur Q: | |||||||
| 14h | Diala El-Khazen | NDU | 5.03 (+0.0) | ||||
| 15h | Jana Majed | UL | 4.42 (+0.3) | ||||
| Triple Saut Q: | |||||||
| Jana Majed | UL | DNS |





