Records
Page d'accueil » RecordsRecord Du Liban Plein Air / Outdoor
Record Du Liban En Salle / Indoor
| Juniors Jeunes Gens / Juniors Men / شباب | 18-19ans |
Juniors Jeunes Filles / Juniors Women / شابات |
| Open Hommes / Open Men / رجال | +20ans |
Open Dames / Open Women / سيدات |

Record Du Liban Plein Air / Outdoor
Benjamins / Bantam Boys / صغار
| 60m | 7.91 | Simon SAAD | Inter-Lebanon | Cité Sportive |
20/05/06 |
| 120m | 14.96 | Nicolas BOULOS | Mariste Jbeil | Jamhour | 31/05/07 |
| 1000m | 2:54.31 | Ali OSMAN | Antonins | Jamhour | 26/05/03 |
| 2000m | 6:19.9h | Khodr ABDO | Ansar | Jamhour | 22/05/97 |
| Hauteur | 1.61 | Patrick HANNA | Blue Stars | Cité Sportive | 04/07/09 |
| Longueur |
5.37 | Marc WARD | CSJ | Jamhour | 19/11/05 |
| Poids 3kg |
15.90 | Ali MECHACK | Antonins | Jamhour | 15/05/04 |
| 4x60m | 30.79 | Kevin RIZK | CSJ | Jamhour | 19/12/09 |
| Georges GEHA | |||||
| Anthony MIKHAEL | |||||
| Nadim CHALFOUN |
Benjamines / Bantam girls / صغيرات
| 60m | 8.47 | Nour MOUANESS |
Champville | Jamhour | 11/05/11 |
| 120m |
16.29 |
Nour MOUANESS | Champville | Jamhour | 12/05/11 |
| 500m | 1:27.42 | Karine ANTABLIAN | Homentmen | Jamhour | 26/05/96 |
| 800m | 2:25.56 | Sarah-Joe KORTBAWI | Champville | Jamhour | 15/07/11 |
| 1000m | 3:08.45 | Sarah-Joe KORTBAWI | Champville | Obernai, FRA | 02/07/11 |
| 1500m | 5:01.30 | Sarah-Joe KORTBAWI | Champville | Jamhour | 14/07/11 |
| 2000m | 7:09.21 | Sarah-Joe KORTBAWI | Champville | Jamhour | 12/05/11 |
| Hauteur | 1.41 | Joanna SARRAF | Champville | Champville | 00/00/86 |
| Longueur | 5.05 | Krystel SANEH | Champville | Jamhour | 21/04/07 |
| Poids 2kg | 12.07 | Sophie HAYAR | Champville | Jamhour | 26/05/03 |
| 4x60m Relay | 32.6h | Lama DAHER | Ansar | Stade de Beyrouth |
16/05/09 |
| Nour TAWIL | |||||
| Saria TRABOULSI | |||||
| Zeina HAFEZ |
Minimes Garçon / Midget Boys / أحداث
| 80m | 9.37 | Naji DAGHER | Antonins | Jamhour | 19/05/05 |
| 150m | 17.66 | Anthony MIKAEL |
CSJ | Jamhour | 28/12/11 |
| 250m | 30.08 | Raphaël SAMAHA | CSJ | Jamhour | 23/11/08 |
| 400m | 54.39 | Raphaël SAMAHA | CSJ | Jamhour | 01/11/08 |
| 1000m | 2:40.70 | Makram CHAHINE | Antonins | Jamhour | 28/12/10 |
| 2000m | 6:03.65 | Makram CHAHINE | Antonins | Jamhour | 30/12/10 |
| 3000m | 9:13.5h | Khodr ABDO | Ansar | Jamhour | 20/05/98 |
| Hauteur | 1.83 | Patrick HANNA |
Blue Stars |
Quebec, CAN |
16/07/11 |
| Longueur | 6.22 | Marc WARD | CSJ | Cité Sportive | 31/05/07 |
| Triple Saut | 13.34 | Patrick HANNA | Blue Stars | Ottawa, CAN |
05-07/08/11 |
| Poids 4kg | 17.18 | Carl-Joe MEHANNA | CSJ | Jamhour | 09/07/05 |
| Disque 1kg | 51.63 | Carl-Joe MEHANNA | CSJ | Jamhour | 21/04/05 |
| Javelot 600g | 57.86 | Carl-Joe MEHANNA | CSJ | Lodi | 04/06/05 |
| Relais 4x80m | 37.47 | Ramzi NAIM | Antonins | Jamhour | 10/07/05 |
| Naji DAGHER | |||||
| Rabih HAMDAN | |||||
| Salah KANAAN |
Minimes Filles / Midget Girls / حديثات
| 80m |
10.57 |
Lina BEJJANI | CAEJ | Stade de Beyrouth | 14/05/99 |
| 10.57 | Christelle RAHME | Champville | Jamhour | 02/08/11 | |
| 150m | 19.75 | Christelle RAHME | Champville | Jamhour | 02/08/11 |
| 300m |
41.75 | Gretta TASLAKIAN | Champville | Rhodes | 02/09/00 |
| 400m |
58.01 | Gretta TASLAKIAN | Champville | Jamhour | 11/09/00 |
| 800m | 2:22.20 | Gretta TASLAKIAN | Champville | Jamhour | 27/05/00 |
| 1000m | 3:07.20 | Gretta TASLAKIAN | Champville | Jamhour | 27/05/00 |
| 1500m | 5:01.30 | Sarah-Joe KORTBAWI | Champville | Jamhour | 14/07/11 |
| 2000m | 7:09.21 | Sarah-Joe KORTBAWI |
Champville | Jamhour | 12/05/11 |
| Hauteur | 1.50 | Tania KHOURY | Champville | Champville | 29/06/85 |
| Longueur | 5.07 | Krystel SANEH | Champville | Cité Sportive | 04/07/09 |
| Triple Saut | 10.81 | Krystel SANEH | Champville | Cité Sportive | 20/06/09 |
| Poids 3kg | 12.69 | Sophie HAYAR | Champville | Jamhour | 21/04/05 |
| Relais 4x80m | 42.96 | Lina BEJJANI | CAEJ | Jamhour | 05/04/99 |
| Lara ABOU-KHALED | |||||
| Stéphanie SALEH | |||||
| Abir SAADE |
Cadets / Youth Boys / ناشئين
| 100m | 10.89 | Mohamad Siraj TAMIM | Ansar | Cité Sportive | 01/09/02 |
| 200m | 22.32 | Ramzi NAIM | Antonins | Amman | 27/10/07 |
| 300m | 36.74 | Ramzi NAIM | Antonins | Cité Sportive | 09/03/07 |
| 400m | 51.16 | Ramzi NAIM | Antonins | Jamhour | 10/11/07 |
| 800m | 1:59.05 | Rami CARLOS | Ansar | Stade de Beyrouth |
05/08/99 |
| 1500m | 4:05.40 | Khodr ABDO | Ansar | Jamhour | 13/08/00 |
| 3000m | 9:02.89 | Khodr ABDO | Ansar | Jamhour | 14/06/01 |
| 110m Haies | 15.53 | Ahmad HAZER | Ansar | Jamhour | 18/11/06 |
| 400m Haies | 59.15 | Daniel BASSOUS |
CSJ | Jamhour | 30/12/11 |
| Hauteur | 1.86 | Abdel-Rahman BERJAOUI | Ansar | Jamhour | 29/05/08 |
| Longueur | 6.75 | Ziad HANNA | Rayak | Jamhour | 29/08/80 |
| Triple Saut | 13.50 | Youssef TALJ | Champville | Jamhour | 26/07/03 |
| Poids 5kg | 16.05 | Carl-Joe MEHANNA | CSJ | Jamhour | 18/03/06 |
| Disque 1.5kg | 46.06 | Carl-Joe MEHANNA | CSJ | Bucharest | 14/06/07 |
| Javelot 700g | 58.68 | Carl-Joe MEHANNA | CSJ | Jamhour | 01/05/06 |
| Relais 4x100m | 46.06 | Elie MIKHAEL | Maristes Jbeil | Jamhour | 03/08/09 |
| Dany ZOGHEIB | |||||
| Jean SAAD | |||||
| Ibrahim NASSIF | |||||
| Relais 4x400m | 3:41.27 | Daniel BASSOUS | CSJ | Jamhour | 28/11/09 |
| Nady NASSAR | |||||
| Joseph MOUSSALLEM | |||||
| Raphael SAMAHA | |||||
| 1000m Medley Relais | 2:05.56 | Rawy SADER | Equipe Nationale | Cité Sportive | 25/09/11 |
| Pierre SARKIS | |||||
| Anthony MIKAEL |
|||||
| Daniel BASSOUS |
Cadettes / Youth Girls / ناشئات
| 100m | 12.36 | Lina BEJJANI | CAEJ | Jamhour | 27/05/00 |
| 200m | 25.05 | Gretta TASLAKIAN |
Champville | Jamhour | 24/04/02 |
| 300m |
40.59 | Gretta TASLAKIAN | Champville | Stade de Beyrouth | 25/04/02 |
| 400m | 55.61 | Gretta TASLAKIAN | Champville | Cité Sportive | 01/09/02 |
| 600m | 1:38.6h | Zeina DBEIBO | Ansar | Limassol | 17/09/88 |
| 800m | 2:20.94 | Diala CHAB | Ansar | Jamhour | 26/07/96 |
| 1000m | 3:05.44 | Sara AWALLY | National Team | Singapore | 22/05/10 |
| 1500m | 4:53.38 | Diala CHAB | Ansar | Lattaquie | 16/09/96 |
| 3000m | 11:14.54 | Lea ISKANDAR | CSJ |
Cité Sportive | 23/09/11 |
| 5000m | 19:06.54 | Lea ISKANDAR | CSJ | Jamhour | 02/07/11 |
| 100m Haies (76cm) | 17.52 | Krystel SANEH | Champville | Cité Sportive | 24/09/11 |
| 100m Haies (84cm) |
17.97 |
Krystel SANEH | Champville | Doha, QAT |
15/12/11 |
| 400m Haies | 1:10.20 | Laura SALIBA | Antonins | Cité Sportive | 03/08/10 |
| Hauteur | 1.53 | Jocelyne GEBARA | Champville | Champville | 25/08/94 |
| 1.53 | Alik TABAKIAN | Homenetmen | Jamhour | 07/08/94 | |
| 1.53 | Sara TABBARA | Ansar | Jamhour | 00/00/09 | |
| Longueur | 5.43 | Krystel SANEH | Champville | Jamhour | 28/07/11 |
| Triple Saut |
11.30 | Agnes KHAFAJA | Ansar | Jamhour | 26/07/96 |
| Poids 4kg | 10.80 | Sophie HAYAR | Champville | Jamhour | 12/05/06 |
| Disque 1kg | 30.69 | Mona ASMAR | Ansar | Jamhour | 20/05/98 |
| Javelot 600g | 31.96 | Krystel SANEH | Champville | Doha, QAT | 16/12/11 |
| Heptathlon (Haies 76cm) |
3565 | Krystel SANEH | Champville | Cité Sportive | 24-25/09/11 |
| Heptathlon (Haies 84cm) | 3708 | Krystel SANEH | Champville | Doha, QAT | 15-16/12/11 |
| Relais 4x100m | 52.04 | Krystel SANEH | Equipe Nationale | Cité Sportive | 02/08/10 |
| Celine KEYROUZ | |||||
| Christelle RAHME | |||||
| Maha AL MOUALLEM | |||||
| Relais 4x400m | 4:12.23 | Laura SALIBA | Equipe Nationale | Cité Sportive | 03/08/10 |
| Lory TASHJIAN | |||||
| Elsa KHOURY | |||||
| Sara AWALLY | |||||
| 1000m Medley Relais | 2:26.65 | Krystel SANEH | Equipe Nationale | Singapore | 23/05/10 |
| Laura SALIBA | |||||
| Sara AWALLY | |||||
| Lory TASHJIAN |
Juniors Jeunes Gens / Juniors Men / شباب
| 100m | 10.59 | Mohamad Siraj TAMIM | Ansar | Stade de Beyrouth | 02/05/03 |
| 200m | 22.02 | Mohamad Siraj TAMIM |
Ansar | Jamhour | 26/07/03 |
| 300m | 35.01 | Ahmad HAZER |
Ansar | Jamhour |
23/11/08 |
| 400m | 49.1h | Christian TURKIEH | CAEJ | Nicosie | 00/07/73 |
| 400m | 49.51 | Ramzi NAIM | Antonins | Cité Sportive | 03/10/09 |
| 800m | 1:57.01 | Roy BELLAN | Champville | Jamhour | 12/08/00 |
| 1000m | 2:35.5h | Mohammad HANNOUF |
Inter-Lebanon | Cité Sportive | 16/04/11 |
| 1500m | 3:56.87 | Ali KHAZAAL | Champville | Lattaquie | 26/09/93 |
| 3000m | 8:42.09 | Khodr ABDO | Ansar | Stade de Beyrouth | 15/06/03 |
| 5000m | 15:26.1h | Charbel AB-TAYEH | Antonins | Jamhour | 30/05/92 |
| 3000m Steeple | 10:52.99 | Ahmad GHALIA | Ansar | Stade de Beyrouth | 08/07/10 |
| 110m Haies | 14.44 | Ahmad HAZER | Ansar | Stade de Beyrouth |
29/12/08 |
| 400m Haies | 55.44 | Ahmad HAZER | Ansar | Jamhour | 04/07/08 |
| 55.44 | Ahmad HAZER | Ansar | Jamhour | 18/07/08 | |
| Hauteur | 2.06 | Jean-Claude RABBATH | Champville | Jamhour | 27/09/96 |
| Longueur | 6.90 | Nabil SALEH | Champville | Algiers | 29/08/75 |
| Triple Saut | 14.12 | Edgard ABBOUD | Antonins | Damas | 05/11/00 |
| Perche | 4.00 | Moustafa NASSER | CAEJ | Damas | 00/00/74 |
| Poids 6kg | 14.68 | Joseph ABI-NASR | Champville | Jounieh | 00/00/74 |
| Disque 1.75kg |
40.70 | Elie ASSAF | Antonins | Jamhour | 08/08/03 |
| Javelot 700g | 51.47 | Naji HAMMOUD | Ansar | Limassol | 23/05/04 |
| Decathlon | 5745 | Ahmad HAZER | Ansar | Stade de Beyrouth | 29/12/08 |
| Relais 4x100m | Ziad ITANI | Ansar | Jamhour | 09/05/03 | |
| Ali HAZER | |||||
| Mohmad CHEAIB | |||||
| Mohamad Siraj TAMIM | |||||
| Relais 4x400m | 3:27.1h | Alain GEORGIADES | Equipe Nationale | Jounieh | 27/07/74 |
| Bilal NAAMANI | |||||
| Ghassan DAOU | |||||
| Christian TURKIEH |
Juniors Jeunes Filles / Juniors Women / شابات
| 100m | 12.01 | Gretta TASLAKIAN | Champville | Damas | 12/09/04 |
| 200m | 24.30 | Gretta TASLAKIAN | Champville | Athène | 23/08/04 |
| 24.30 | Gretta TASLAKIAN | Champville | Damas | 13/09/04 | |
| 400m | 55.58 | Gretta TASLAKIAN | Champville | Jamhour | 21/07/04 |
| 800m | 2:15.4h | Diala CHAB | Ansar | Jamhour | 15/08/97 |
| 1000m | 3:05.44 | Sara AWALLY | Phénicie | Singapore | 22/05/10 |
| 1500m | 4:50.64 | Diala CHAB | Ansar | Bari | 18/07/97 |
| 3000m | 11:14.54 | Lea ISKANDAR | CSJ | Cité Sportive | 23/09/11 |
| 5000m | 19:06.54 | Lea ISKANDAR | CSJ |
Jamhour | 02/07/11 |
| 100m Haies | 17.10 | Zeina MINA | Antonins | Bucharest | 21/07/81 |
| 400m Haies | 1:08.0h | Diala CHAB | Ansar | Damas | 26/06/98 |
| Hauteur | 1.59 | Zeina MINA | Antonins | Antonins | 25/04/82 |
| Longueur | 5.43 | Krystel SANEH |
Champville | Jamhour | 28/07/11 |
| Triple Saut | 11.30 | Agnes KHAFAJA | Ansar | Jamhour | 23/07/96 |
| Perche |
2.10 |
Jana MAJED |
Ansar |
Stade de Beyrouth | 08/07/10 |
| Poids 4kg | 10.80 | Sophie HAYAR | Champville | Jamhour | 12/05/06 |
| Disque 1kg | 30.69 | Mona ASMAR | Ansar | Jamhour | 20/05/06 |
| Javelot 600g | 35.16 | Saoud EL-HARES | Ansar | Champville | 08/09/96 |
| Marteau 4kg | 29.97 | Sandra CHARTOUNI | Ansar | Damas | 05/11/00 |
| Heptathlon | 4161 | Zeina MINA | Antonins | Bucharest | 21-22/07/81 |
| Relais 4x100m | 49.81 | Maha MOUALLEM | Equipe Nationale | Cité Sprtive | 03/10/09 |
| Laura SALIBA | |||||
| Diala EL-KHAZEN | |||||
| Aziza SBEITY | |||||
| Relais 4x400m | 4:12.23 | Laura SALIBA | Equipe Nationale | Cité Sprtive | 03/08/10 |
| Lory TASHJIAN | |||||
| Elsa KHOURY | |||||
| Sara AWALLY |
Open Hommes / Open Men / رجال
| 100m |
10.59 | Mohamad Siraj TAMIM | Ansar | Stade de Beyrouth | 02/05/03 |
| 200m | 21.58 | Mohamad CHARARA | Champville | Gladbeck | 11/07/99 |
| 300m |
35.01 |
Ahmad HAZER |
Ansar |
Jamhour |
23/11/08 |
| 400m | 48.76 | Ali HAZER | Ansar | Le Caire | 23/11/07 |
| 800m | 1:50.66 | Ali KHAZAAL | Ansar | Athène | 04/08/97 |
| 1000m | 2:27.9h | Ali KHAZAAL | Ansar | Jamhour | 20/06/97 |
| 1500m | 3:49.89 | Ali KHAZAAL | Ansar | Cité Sprtive | 16/07/97 |
| 3000m | 8:31.76 | Hussein AWADA | Armée | Jamhour | 04/06/04 |
| 5000m | 14:33.68 | Ali AWAD | Armée | Zagreb | 14/08/99 |
| 10000m | 30:36.73 | Ali AWAD | Champville | Tunisie | 08/07/95 |
| 3000m Steeple | 9:02.73 | Nabil CHOUEIRI | Antonins | Tunisie | 22/08/81 |
| 1 Heure |
18 048m | Ali AWAD | Armée | Jamhour | 12/10/01 |
| Demi-Marathon | 1:05.28 | Hussein AWADA | Armée | Limassol | 28/02/10 |
| Marathon | 2:20:36 |
Hussein AWADA | Liban-Armée | Berlin | 28/09/08 |
| 110m Haies | 14.06 | Ahmad HAZER | Ansar | Jamhour | 30/07/11 |
| 400m Haies | 53.63 | Ali HAZER | Ansar | Istanbul | 03/06/06 |
| Hauteur | 2.27 | Jean-Claude RABBATH | Champville | Stade de Beyrouth |
23/04/04 |
| 2.27 | Jean-Claude RABBATH | Champville | Bucharest | 12/06/04 | |
| Longueur | 7.43 | Marc HABIB | Vétérans | Jamhour | 22/07/04 |
| Triple Saut | 14.64 | Ousama NADDAF |
Armée | Alep - SYR |
15-16/10/10 |
| Poids 7.26kg |
17.01 | Badri Obeid | Armée | Jamhour | 16/07/09 |
| Perche | 4.40 | Mohamad NASSER | Dahiye | Izmir | 15/10/71 |
| Disque | 54.15 | Georges HACHEM | Armée | Stade de Beyrouth | 24/09/04 |
| Javelot | 62.90 | Mohamad OKEIBI | Armée | Damas | 05/10/01 |
| Marteau | 56.82 | Abdallah CHAHINE |
Inter-Lebanon | California, USA |
23/04/11 |
| Decathlon | 6873 | Elie SFEIR | Champville | Algiers | 29-30/08/75 |
| 3000m Marche | 12:56.01 | Ali Hassan ISMAIL | Inter-Lebanon | Kiev, UKR | 20/05/11 |
| 5000m Marche | 22:38.41 | Ali Hassan ISMAIL | Inter-Lebanon | Irpin, UKR | 14/05/11 |
| 10km Marche | 48:44 | Ali Hassan ISMAIL | Inter-Lebanon | Lutsk, UKR | 26/06/11 |
| 20km Marche | 1:47:25 | Ali Hassan ISMAIL | Inter-Lebanon | Sumy, UKR | 18/06/11 |
| Relais 4x100m |
41.78 |
Youssef EL-HARES |
Equipe Nationale |
Stade de Beyrouth |
15/06/03 |
| Zakaria MESSAIKE |
|||||
| Mohamad CHEIB |
|||||
| Mohamad Siraj TAMIM |
|||||
| Relais 4x400m |
3:15.73 |
Ali HAZER |
Equipe Nationale |
Stade de Beyrouth | 05/10/09 |
| Thomas SEMAAN |
|||||
| Khaled MANSOUR |
|||||
| Razmi NAIM |
Open Dames / Open Women / سيدات
| 100m | 11.84 |
Gretta TASLAKIAN |
Inter-Lebanon | Guangzhou, CHN |
21/11/10 |
| 200m | 23.56 | Gretta TASLAKIAN | Champville | Le Caire, EGY |
24/11/07 |
| 400m | 53.99 | Gretta TASLAKIAN | Inter-Lebanon | Cezmi, TUR |
11/06/11 |
| 800m | 2:14.43 | Mirvat HAMZE | Champville | Cité Sprtive | 02/07/01 |
| 1000m | 2:58.04 | Diala CHAB | Antonins | Jamhour | 02/05/02 |
| 1500m | 4:44.18 | Mirvat HAMZE | Champville | Cité Sprtive | 04/07/01 |
| 3000m | 10:26.2h | Maria-Pia NEHME | Inter-Lebanon | Cité Sprtive | 15/02/08 |
| 5000m | 18:03.97 | Maria-Pia NEHME | Inter-Lebanon | Cité Sprtive | 16/03/07 |
| 10000m | 37:58.73 | Maria-Pia NEHME | Inter-Lebanon | Cité Sprtive | 23/03/07 |
| 2000m Steeple | 7:36.76 | Hoda AWADI | Ansar | Jamhour | 02/08/11 |
| 3000m Steeple | 11:53.87 | Hoda AWADI | Ansar | Jamhour | 15/07/11 |
| Demi-Marathon | 1:23:16 |
Maria-Pia NEHME | Inter-Lebanon | Berlin | 01/04/07 |
| Marathon | 3:00:02 |
Maria-Pia NEHME | CSJ | Zurich | 26/04/09 |
| 100m Haies | 15.52 | Zeina MINA | Antonins | Amman | 19/08/83 |
| 400m Haies |
1:00.96 | Diala CHAB | Antonins | Busan | 08/10/02 |
| Hauteur | 1.72 | Carine BITCHAKJIN | Champville | Jamhour | 11/08/00 |
| Longueur | 5.60 | Rania ESTEPHAN | Antonins | Tunisie | 13/09/01 |
| 5.60 | Rania ESTEPHAN | Antonins | Damas | 02/10/01 | |
| Triple Saut | 11.85 | Rania ESTEPHAN | Antonins | Cité Sprtive | 02/07/01 |
| Poids 4kg | 12.39 | Leila CORHANI | Champville | Jamhour | 16/05/02 |
| Disque 1kg | 41.30 | Jeannette AYYOUB | Champville | Champville | 00/00/86 |
| Javelot 600g (Ancient) | 44.16 |
Pauline MOKDESSI |
Champville |
Lattaquieh |
24/09/87 |
| Javelot 600g (Nouveau) | 38.00 | Jeannette SAID | Inter-Lebanon | Jamhour | 16/07/10 |
| Marteau 4kg | 32.22 | Jeannette AYYOUB | Champville | Cité Sprtive | 23/10/99 |
| Heptathlon | 4314 | Zeina MINA | Antonins | Amman | 19-20/08/83 |
| Relais 4x100m | 48.48 | Rania ESTEPHAN | Equipe Nationale |
Cité Sprtive | 04/07/01 |
| Reine BEJJANI | |||||
| Nathalie SAIKALI | |||||
| Gretta TASLAKIAN | |||||
| Relais 4x400m | 3:53.90 | Nathalie SAIKALI | Champville | Jamhour | 03/08/02 |
| Reine BEJJANI | |||||
| Mirvat HAMZE | |||||
| Gretta TASLAKIAN |
Record Du Liban En Salle / Indoor
Juniors Jeunes Gens / Juniors Men / شباب
| 60m | 7.08 |
Mohamad Siraj TAMIM | Ansar | Budapest, HUN | 05/03/04 |
| 800m | 2.02.34 | Mohammad HANNOUF | Inter-Lebanon |
Bucarest, ROM |
19/01/11 |
Juniors Jeunes Filles / Juniors Women / شابات
| 200m | 25.80 |
Gretta TASLAKIAN | Champville | Budapest, HUN | 06/03/04 |
Open Hommes / Open Men / رجال
| 60m | 6.95 | Mohamad Siraj TAMIM | Ansar |
Pattaya, THA | 10/02/06 |
| 200m | 22.94 | Mohamad CHARARA | Champville | Düsseldorf, GER | 20/01/01 |
| 400m | 50.72 | Ali HAZER | Ansar | Doha, QAT | 14/02/10 |
| 800m | 2.02.34 | Mohammad HANNOUF | Inter-Lebanon | Bucarest, ROM | 19/01/11 |
| 1000m | 2:52.32 | Ali HAZER | Ansar | Teheran, IRAN | 25/02/10 |
| 1500m | 4:03.0h | Salah FARRAN | Champville | Ukraine | 23/01/98 |
| 3000m | 8:53.0h | Salah FARRAN | Champville | Ukraine | 07/01/98 |
| 60m Haies | 8.36 | Ahmad HAZER | Ansar | Doha, QAT | 12/05/10 |
| Hauteur | 2.24 | Jean-Claude RABBATH | Champville |
Weinheim, GER | 07/02/07 |
| Longueur | 7.41 | Gaby ISSA-EL-KHOURY | CAEJ | Paris, FRA | 04/02/84 |
| Perche | 3.40 | Ali HAZER | Ansar | Teheran, IRAN | 25/02/10 |
| Poids | 11.59 | Ali HAZER | Ansar | Teheran, IRAN | 24/02/10 |
| Heptathlon | 4813 | Ali HAZER | Ansar |
Teheran, IRAN | 24-25/02/10 |
Open Dames / Open Women / سيدات
| 60m | 7.60 | Gretta TASLAKIAN | Inter-Lebanon |
Dora, City Mall | 22/07/10 |
| 200m | 25.80 | Gretta TASLAKIAN | Champville | Budapest, HUN | 06/05/04 |
| 400m | 1:02.82 | Mirvat HAMZE | Inter-Lebanon | Bucarest, ROM | 05/02/11 |
| 800m | 2:18.0h | Nathalia FARRAN | Champville | Ukraine | 07/01/98 |
| 1500m | 4:52.0h | Nathalia FARRAN | Champville | Ukraine | 23/01/98 |
| 3000m | 10:31.95 | Maria-Pia NEHME | Inter-Lebanon | Valencia, SPA | 07/03/08 |
| Hauteur | 1.45 | Sarah TABBARA | Ansar | Doha, QAT | 26/02/10 |





