Championnat du Liban Benjamins et Minimes
Page d'accueil » Résultats 2011 » Championnat du Liban Benjamins et MinimesDate: Le 11 et 12 Mars 2011
Venue: Jamhour
Résultats: Benjamins - Minimes
Résultats PDF:
Cadets - Cadettes - Juniors Jeunes Gens - Juniors Jeunes Filles
Résultats par équipes Benjamins et minimes
| Benjamins / Bantam Boys / صغار | Benjamines / Bantam girls / صغيرات |
| 60m Finale (+0.2m/s): | 60m Finale (+1.1m/s): | |||||||
| 1 | Ricardos GHOSN | Maristes Jbeil | 8.10 | 1 | Nour MOUANESS | Champville | 8.2h | |
| 2 | Zou Alfikar Al-FOUALI | Yaakoub | 8.50 | 2 | Christina MAALOULI | CSJ | 8.5h | |
| 3 | Karim LHAF | Antonins | 8.54 | 3 | Maria ABOU FARHAT | CSJ | 8.8h | |
| 4 | Hady Hakim RAHME | CSJ | 8.74 | 4 | Letitia SEBAALI | Vétérans | 9.0h | |
| 5 | Christopher YOUNES | Champville | 8.85 | 5 | Natasha FARAH | Batroun | 9.1h | |
| 6 | Kazem FREYHA | Maan Lebanon | 8.89 | 6 | Elsie MATAR | Les Disciples | 9.5h | |
| 60m Q1 (+0.8m/s): | 60m Q1: | |||||||
| 1 | Ricardos GHOSN | Maristes Jbeil | 8.49 | 1 | Nour MOUANESS | Champville | 8.47* | |
| 2 | Karim LHAF | Antonins | 8.56 | 2 | Christina MAALOULI | CSJ | 8.84 | |
| 3 | Joseph MERHEJ | CSJ | 9.19 | 3 | Letitia SEBAALI | Vétérans | 9.27 | |
| 4 | Ihab ITANI | Ansar | 9.34 | 4 | Natasha FARAH | Batroun | 9.49 | |
| 5 | Georges SABA | Batroun | 10.99 | 5 | Perla GHREIB | Maristes Jbeil | 9.70 | |
| 6 | Marwan ZGHEIB | Champville | 11.32 | 6 | Darine MLOUK | Ansar | 9.90 | |
| 60m Q2 (+1.4m/s): | 60m Q2: | |||||||
| 1 | Zou Alfikar Al-FOUALI | Yaakoub | 8.42 | 1 | Maria ABOU FARHAT | CSJ | 9.18 | |
| 2 | Hady Hakim RAHME | CSJ | 8.80 | 2 | Lona AUGISTINE | Vétérans | 9.56 | |
| 3 | Christopher YOUNES | Champville | 8.81 | 3 | Christelle ABI KARAM | Champville | 9.66 | |
| 4 | Ahmad ZKOUR | Ansar | 9.04 | 4 | Miriam OUAIDA | Les Disciples | 10.09 | |
| 5 | Houran MATAR | Maristes Jbeil | 9.90 | 5 | Jana LAHOUD | Batroun | 13.90 | |
| 6 | José NAHRA | Batroun | 9.94 | |||||
| 60m Q3: | ||||||||
| 1 | Elsie MATAR | Les Disciples | 9.60 | |||||
| 2 | Nina DAOUK | Ansar | 9.61 | |||||
| 3 | Yara MATAR | Antonins | 10.86 | |||||
| 4 | Yara FARES | Saoud | 11.02 | |||||
| 120m Finale: | 120m Finale: | |||||||
| 1 | Karim LHAF | Antonins | 15.87 | 1 | Nour MOUANESS | Champville | 16.29** | |
| 2 | Joseph MERHEJ | CSJ | 15.99 | 2 | Christina MAALOULI | CSJ | 17.00 | |
| 3 | Ahmad ZKOUR | Ansar | 16.70 | 3 | Christelle HADDAD | CSJ | 18.06 | |
| 4 | Hady Hakim RAHME | CSJ | 16.73 | 4 | Lona AUGUSTINE | Vétérans | 18.63 | |
| 5 | Elie DEKMARIJIAN | Maristes Jbeil | 17.17 | 5 | Christelle ABI KARAM | Champville | 18.72 | |
| 6 | Marwan ZGHEIB | Champville | 17.66 | 6 | Nina DAOUK | Ansar | 19.07 | |
| 120m Q1 (+2.5m/s) | 120m Q1 (+2.3m/s) | |||||||
| 1 | Karim LHAF | Antonins | 15.87 | 1 | Nour MOUANESS | Champville | 16.29** | |
| 2 | Joseph MERHEJ | CSJ | 15.99 | 2 | Christina MAALOULI | CSJ | 17.00 | |
| 3 | Ahmad ZKOUR | Ansar | 16.70 | 3 | Nina DAOUK | Ansar | 19.07 | |
| 4 | Marwan ZGHEIB | Champville | 17.66 | 4 | Nouha HADDAD | Phénicie | 20.50 | |
| 5 | Yara FARES | Saoud | 21.64 | |||||
| 120m Q2 (+1.0m/s) | 120m Q2 (+1.4m/s) | |||||||
| 1 | Hady Hakim RAHME | CSJ | 16.73 | 1 | Christelle HADDAD | CSJ | 18.06 | |
| 2 | Elie DEKMARIJIAN | Maristes Jbeil | 17.17 | 2 | Lona AUGUSTINE | Vétérans | 18.63 | |
| 3 | Raphael MOUJAES | Champville | 17.99 | 3 | Christelle ABI KARAM | Champville | 18.72 | |
| 4 | Maroun ZEKHIAN | Antonins | 18.13 | 4 | Joanna FAWAZ | Phénicie | 19.85 | |
| 5 | Andrew NASER | Saoud | 18.76 | 5 | Valeria HAJJ | Saoud | 20.26 | |
| 120m Q3 (+2.1m/s) | ||||||||
| 1 | Ibrahim EZZEDIN | Phénicie | 19.28 | |||||
| 2 | Marwan MATAR | Maristes Jbeil | 19.36 | |||||
| 3 | Fares KASSAB | Phénicie | 20.79 | |||||
| 4 | Anthony SAADE | Saoud | 23.23 | |||||
| 1000m Finale: | 1000m Finale: | |||||||
| 1 | Ahmad CHOUR | Phénicie | 3:00.09 | 1 | Sarah-Joe KORTBAWI | Champville | 3:12.46 | |
| 2 | Wael ZKOUR | Ansar | 3:14.65 | 2 | Korine FREYHA | CSJ | 3:31.64 | |
| 3 | Manuel ZGHEIB | Vétérans | 3:19.40 | 3 | Rebecca KASSAB | CSJ | 3:39.70 | |
| 4 | Osten YAAKOUB | Champville | 3:23.54 | 4 | Ghiya MTAIREK | Phénicie | 3:39.93 | |
| 5 | Karlen ITANI | Inter-Lebanon | 3:23.69 | 5 | Jana BOULOS | Maristes Jbeil | 3:49.50 | |
| 6 | Fouad DAOUD | Maan Lebanon | 3:32.25 | 6 | Christelle DOUEIHI | Champville | 3:49.86 | |
| 7 | Marc MEHANNA | Antonins | 3:33.34 | 7 | Rayan MAMLOUK | Phénicie | 3:59.91 | |
| 8 | Andrew MOUAWAD | Vétérans | 3:35.48 | 8 | Melissa ABDELSATER | Les Disciples | 4:05.70 | |
| 9 | Peter KHOURY | Champville | 3:35.30 | 9 | Nour CHAB | Antonins | 4:14.20 | |
| 10 | Samir OBEID | Les Disciples | 3:35.69 | 10 | Mariam KABIH | Ansar | 4:19.40 | |
| 11 | Abid Al-EIDI | Yaakoub | 3:40.30 | 11 | Joey FEGHALI | Batroun | 4:22.20 | |
| 12 | Cyril KEYROUZ | CSJ | 3:40.77 | 12 | Diana EID | Yaakoub | 4:23.70 | |
| 13 | Mathiew HAIFA | Antonins | 3:41.11 | 13 | Maria BOU CHAHINE | Antonins | 4:24.40 | |
| 14 | Serge NASER | CSJ | 3:41.12 | 14 | Katrine DGHILI | Inter-Lebannon | 4:32.50 | |
| 15 | Rodrigo GHOSN | Les Disciples | 3:41.21 | 15 | Andrea NAKHOUL | Les Disciples | 4:36.00 | |
| 16 | Zou Alfikar Al-FOUALI | Yaakoub | 4:08.20 | |||||
| 17 | Jean CHALLITA | Saoud | 4:10.80 | |||||
| 18 | Fares HAFIS | Ansar | 4:38.91 | |||||
| 2000m Finale: | 2000m Finale: | |||||||
| 1 | Ahmad CHOUR | Phénicie | 7:13.16 | 1 | Sarah-Joe KORTBAWI | Champville | 7:09.21*** | |
| 2 | Manuel ZGHEIB | Vétérans | 7:23.05 | 2 | Ggiya MTEIREK | Phénicie | 8:03.87 | |
| 3 | Khodr Al-KHODR | Phénicie | 7:58.83 | 3 | Jana BOULOS | Maristes Jbeil | 8:18.34 | |
| 4 | Andrew MOUAWAD | Vétérans | 8:04.08 | 4 | Rebecca KASSAB | CSJ | 9:03.69 | |
| 5 | Serge NASER | CSJ | 8:03.50 | 5 | Nour MALAAB | CSJ | 9:03.99 | |
| 6 | Peter KHOURY | Champville | 8:03.60 | 6 | Joanna MOUSSA | Phénicie | 9:12.99 | |
| 7 | Marc KHOURY | CSJ | 8:22.90 | 7 | Chloe KARAM | Champville | 9:34.90 | |
| 8 | Jean CHALLITA | Saoud | 8:26.20 | 8 | Sabine ABOU ABBAS | Ansar | 10:00.50 | |
| 9 | Bechara NASR | Antonins | 8:45.60 | 9 | Gaelle WEHBI | Saoud | 14:43.00 | |
| 10 | Maroun ZIBAN | Antonins | 8:49.90 | 10 | Vanessa ISTANBOULI | Saoud | 16:00.09 | |
| 11 | Elie SALIBA | Saoud | 10:58.50 | |||||
| Saut en Hauteur: | Saut en Hauteur: | |||||||
| 1 | Jean-Michel SALAME | Champville | 1.37 | 1 | Korine FREYHA | CSJ | 1.36 | |
| 2 | Georges GHAFARY | CSJ | 1.37 | 2 | Chloe MATAR | Vétérans | 1.28 | |
| 3 | Ronald KDOUM | Champville | 1.32 | 3 | Laura GHATTAS | Vétérans | 1.23 | |
| 4 | Tarek HAMOUD | Batroun | 1.32 | 3 | Danielle KARAM | CSJ | 1.23 | |
| 5 | Patrick ZARAZIR | CSJ | 1.27 | 5 | Marianne ROUMANOS | Batroun | 1.23 | |
| 6 | Rayan HALABI | Antonins | 1.22 | 6 | Lara SALEH | Ansar | 1.13 | |
| 7 | Fady FAWAZ | Ansar | 1.22 | 6 | Jianina MANDELIAN | Champville | 1.13 | |
| 6 | Celine FARES | Champville | 1.13 | |||||
| Saut en Longueur: | Saut en Longueur: | |||||||
| 1 | Ricardo GHOSN | Maristes Jbeil | 5.01 | 1 | Maria BOU FARHAT | CSJ | 4.12 | |
| 2 | Wael ZKOUR | Ansar | 4.50 | 2 | Letitia SEBAALI | Veterans | 3.87 | |
| 3 | Ronald KDOUM | Champville | 4.32 | 3 | Sabine FARES | Champville | 3.81 | |
| 4 | Kazem ZERYAK | Inter-Lebanon | 4.30 | 4 | Perla GHREIB | Maristes Jbeil | 3.81 | |
| 5 | Georges GHAFARY | CSJ | 4.11 | 5 | Christelle HADDAD | CSJ | 3.76 | |
| 6 | Tarek HAMMOUD | Batroun | 4.06 | 6 | Chloe MATTA | Vétérans | 3.69 | |
| 7 | Raphael MOUJAES | Champville | 4.05 | 7 | Nathalie MOUAWAD | Champville | 3.63 | |
| 8 | Ahmad ZKOUR | Ansar | 3.99 | 8 | Angy DALEH | Ansar | 3.49 | |
| Poids (3kg): | Poids (2kg): | |||||||
| 1 | Nicolas AOUN | CSJ | 11.30 | 1 | Nathalie MOUAWAD | Champville | 10.45 | |
| 2 | Christopher YOUNES | Champville | 10.70 | 2 | Cynthia BREIDI | CSJ | 8.54 | |
| 3 | Moustafa YAGHI | Yaakoub | 9.00 | 3 | Melina KHATER | Champville | 8.28 | |
| 4 | Rabih NOUN | Yaakoub | 8.73 | 4 | Tatiana ABOU MRAD | CSJ | 7.75 | |
| 5 | Masaad NASRALLAH | Antonins | 8.49 | 5 | Miriam ROMANOS | Batroun | 7.72 | |
| 6 | Charbel KEYROUZ | CSJ | 8.23 | 6 | Nourhan HMOUD | Ansar | 6.23 | |
| 7 | Joseph KHAWAJA | Batroun | 7.93 | |||||
| 8 | Ricardo DAABOUL | Batroun | 7.84 | |||||
| 9 | Jimmi DAGHER | Maristes Jbeil | 6.75 | |||||
| 10 | Akel FARAH | Maristes Jbeil | 4.90 | |||||
| Relais 4x60m: | Relais 4x60m: | |||||||
| 1 | CSJ | 33.1h | 1 | CSJ | 33.7h | |||
| 2 | Maristes Jbeil | 36.3h | 2 | Champville | 36.4h | |||
| 3 | Saoud | 36.3h | 3 | Vétérans | 38.0h | |||
| 4 | Champville | 40.2h | 4 | Batroun | 39.2h | |||
| 5 | Batroun | 40.6h | 5 | Ansar | 39.6h | |||
| 6 | Saoud | 48.0h |
*NR: Nouveau Record du Liban Benjamines
**RE: Record du Liban Benjamines Egalé
***NR: Nouveau Record du Liban Bejamines et Minimes
**RE: Record du Liban Benjamines Egalé
***NR: Nouveau Record du Liban Bejamines et Minimes





